Bürger- und Freiheitsrechte in Europa sichern!
Interesse an einem netzpolitischen Treffen in Rostock?
Webseite & Infos: http://npbhro.de | auf Twitter folgen: #npbhro
Ich bin ja gerade dabei, einen neuen Rootserver bei Hetzner zu beziehen. Dort gibt es erfreulicherweise nun auch kostenlos ein /64 Netz auf Anfrage. Etwas seltsam erscheint mir aber folgendes:
Wenn ich ein traceroute auf 2a01:4f8:121:3346::2 mache, dann funktioniert es und ich sehe die einzelnen Hops:
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. ???
2. gw-3183.ham-01.de.sixxs.net 0.0% 2 45.4 45.3 45.2 45.4 0.2
3. vl101.cr21.isham.de.easynet.net 0.0% 2 45.1 44.7 44.4 45.1 0.5
4. 2001:6f8:1:0:87:86:71:240 0.0% 2 43.1 43.9 43.1 44.6 1.0
5. 2001:6f8:1:0:87:86:77:67 0.0% 2 44.1 44.6 44.1 45.1 0.7
6. 2001:6f8:1:0:86:87:77:81 0.0% 2 42.4 44.1 42.4 45.8 2.3
7. 2001:6f8:1:0:87:86:77:83 0.0% 2 44.0 44.0 43.9 44.0 0.1
8. 2001:6f8:1:0:86:87:77:95 0.0% 2 52.8 52.9 52.8 53.0 0.2
9. 2001:6f8:1:0:87:86:77:247 0.0% 2 56.4 60.7 56.4 64.9 6.0
10. r1fra2.core.init7.net 0.0% 2 56.5 57.4 56.5 58.4 1.4
11. r1fra1.core.init7.net 0.0% 2 62.7 60.1 57.6 62.7 3.6
12. 2001:1620:1000::ba 0.0% 2 2512. 1284. 56.1 2512. 1737.
13. hos-bb1.juniper2.rz10.hetzner.de 0.0% 2 120.7 91.5 62.2 120.7 41.3
14. hos-tr3.ex3k13.rz12.hetzner.de 0.0% 2 62.9 63.6 62.9 64.3 0.9
15. 2a01:4f8:121:3346::2 0.0% 2 63.8 64.2 63.8 64.7 0.6
Wenn ich das traceroute aber auf 2a01:4f8:121:3346:216:3eff:fe89:6c31 ansetze, komme ich nur bis zu hos-bb1.juniper2.rz10.hetzner.de:
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. ???
2. gw-3183.ham-01.de.sixxs.net 0.0% 3 2286. 792.4 44.8 2286. 1294.
3. vl101.cr21.isham.de.easynet.net 0.0% 3 47.5 45.3 43.7 47.5 2.0
4. 2001:6f8:1:0:87:86:71:240 0.0% 2 43.9 44.2 43.9 44.5 0.5
5. 2001:6f8:1:0:87:86:77:67 0.0% 2 43.5 43.1 42.8 43.5 0.5
6. 2001:6f8:1:0:86:87:77:81 0.0% 2 46.1 45.3 44.5 46.1 1.1
7. 2001:6f8:1:0:87:86:77:83 0.0% 2 42.9 43.7 42.9 44.5 1.1
8. 2001:6f8:1:0:86:87:77:95 0.0% 2 52.4 53.3 52.4 54.2 1.3
9. 2001:6f8:1:0:87:86:77:247 0.0% 2 56.8 57.2 56.8 57.5 0.5
10. r1fra2.core.init7.net 0.0% 2 59.9 59.7 59.5 59.9 0.3
11. r1fra1.core.init7.net 0.0% 2 61.3 65.1 61.3 68.9 5.3
12. 2001:1620:1000::ba 0.0% 2 58.7 58.2 57.7 58.7 0.7
13. hos-bb1.juniper2.rz10.hetzner.de 0.0% 2 60.6 61.8 60.6 62.9 1.6
14. ???
Selbst wenn ich selber einen Fehler in der Einrichtung gemacht haette, wuerde ich eigentlich erwarten, dass auch bei der zweiten IP noch der Hop hos-tr3.ex3k13.rz12.hetzner.de auftauchen sollte. 2a01:4f8:121:3346::2 ist die Xen dom0, also der Server an sich, und 2a01:4f8:121:3346:216:3eff:fe89:6c31 ist eine Xen domU, also ein virtueller Server.
Für mich sieht es so aus, als wenn da noch was an den Routern vor meinem Server geblockt bzw. nicht geroutet wird.
Mal abwarten, was der Hetzner Support dazu sagt...
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer
Comments
Hi ij, habe das gleiche
Also ich hab das Hetzner-IPv6
Hetzner Support
Pages
Add new comment